ALC 블럭 가격표(일반블럭/고강도블럭/발수블럭/인방/패널)
(2023년 기준)
| ■ ALC 제품 가격표 | |||
| (단위:원/VAT별도) | |||
| 구 분 | 규 격 | 단 위 | 가격 |
| BLOCK (일 반) | VAR. | M3(루베) | 150,000(주문량이 많은면 추가할인) |
| BLOCK (고강도) | VAR. | 175,000 | |
| BLOCK (발 수) | VAR. | 185,000 | |
| ALC 50(디자인블럭) | 일반 | 490,000 | |
| PANEL(바닥 및 지붕) | VAR. | 420,000 | |
| LINTEL(인방) | VAR. | 390,000 | |
| 조적용 몰탈 | 25KG | 포 | 7,000 |
| 미장용 몰탈 | 25KG | 7,000 | |
| 보수용 몰탈 | 25KG | 15,000 | |
| SHEAR PLATE(파장핀) | 500EA/봉 | EA | 25,000 |
| BENT PLATE(벽체 고정용) | 100EA/봉 | 100 | |
| 몰 탈 삽 | 100T 用 | 20,000 | |
| 150T 用 | 21,000 | ||
| 200T 用 | 22,000 | ||
| 코 너 비 드 | 2.4 M | 1,700 | |
| A L C 손 톱 | - | 35,000 | |
ALC 불럭가격은 1루베당(가로 세로 높이 각 1M) 입니다.
ALC 블럭은 하루전에 주문가능하며 추가로 몰탈 인방 주문도 가능합니다